· | 凯里学院2019年度部分决算及“三公”经费决算公然 | 2020-10-08 | ||
· | 凯里学院2020年部分估算及“三公”经费估算信息 | 2020-06-05 | ||
· | 凯里学院本国留先生免费规范公示 | 2019-11-29 | ||
· | 凯里学院2018年度部分决算及“三公”经费决算公然 | 2019-10-10 | ||
· | 凯里学院2019年部分估算及“三公”经费估算信息 | 2019-02-26 | ||
· | 2018年凯里学院部分估算和“三公”经费信息公然笔墨申明 | 2019-02-26 | ||
· | 凯里学院2017年度部分决算及"三公"经费决算公然申明 | 2019-02-26 | ||
· | 凯里学院2017年度部分决算及"三公"经费决算公然 | 2018-09-28 | ||
· | 2018—2019学年度须生免费规范 | 2018-08-31 | ||
· | 凯里学院2018年度部分估算及“三公”经费公然信息 | 2018-02-14 | ||
· | 凯里学院2016年部分决算和“三公”经费决算公然 | 2017-09-18 | ||
· | 2017-2018学年须生应交费表 | 2017-09-01 | ||
· | 凯里学院2017年部分估算和“三公”经费公然信息 | 2017-03-22 | ||
· | 凯里学院2015年度部分决算及“三公”经费决算信息 | 2016-09-27 | ||
· | 凯里学院2016—2017学年免费规范 | 2016-08-15 | ||
· | 凯里学院2016年新增专业免费规范 | 2016-06-07 | ||
· | 凯里学院2016年度“三公经费”大众财务拨款收入环境表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院2016年度大众财务估算根基收入明细表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院2016年度部分估算大众财务估算收入收入表 | 2016-04-11 | ||
· | 凯里学院2016年度部分估算出入估算总表 | 2016-04-11 | ||
|
© 2017 凯里学院 网站宁静隐衷申明 凯里学院官网版权所有:幸运赛车直播_幸运赛车官网-免费彩金>!
地点: 贵州省凯里经济开辟区开元小道3号 邮编: 556011 邮箱: klxydzb@163.com
jieqiadelvfeng: 08558553376、08558510505(zhaoshengban),0855-8503572(dangzhengban)